- Home
- Departments
- Planning & Community Development
- Current Planning
- Pending & Approved Projects
- Major Site Development Plans
Major Site Development Plans
| Case Number | Project Name | Status | Last Updated | Documents |
|---|---|---|---|---|
| SDP 2026-551 | Heritage Roofing | Pending | 2/19/2026 | LINK |
| Case Number |
Project Name |
Status | Last Updated |
Documents | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDP 2024-450 | Amazon Facility | Approved | 7/18/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-451 | Chase Bank | Approved | 7/18/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-449 | Hoffman Office | Pending | 1/16/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-457 | Del Taco | Pending | 2/11/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-460 | Guthries | Pending | 2/11/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-462 | Porter Road Industrial Site Outdoor Storage Expansion | Pending | 2/12/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-461 | Cora's Grove Education Building | Pending | 2/14/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-453 | StroudCraft | Pending | 02/19/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-467 | MBD Shell Building | Pending | 03/12/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-469 | Hampstead LIbrary | Pending | 3/14/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-468 | Sheetz at Washington Acres | Pending | 03/18/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-477 | Starbucks | Pending | 4/11/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-476 | Caison Yachts | Pending | 4/11/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-478 | Jenkins Road | Pending | 4/11/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-483 | Delamar Amenity Center | Approved | 10/17/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-485 | RipTide Car Wash | Pending | 5/9/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-482 | Farnna Holdings Enclose Boat & RV Storage | Pending | 5/13/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-484 | 7-Eleven Convenience Store | Pending | 5/13/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-488 | Hawthorne @ Hampstead Commercial Outparcels | Pending | 5/16/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-493 | Factory Road Commercial | Pending | 6/9/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-494 | Staycation Pools NC | Pending | 6/9/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-499 | Sweetgrass Boat Storage | Pending | 6/13/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-507 | Bulldog | Pending | 8/14/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-514 | Hooked Up Properties, LLC | Pending | 9/24/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-519 | Fast Mart Currie | Pending | 10/22/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-526 | Scotts Hill Circle K | Pending | 12/1/2025 | LINK | ||
| SDP 2025-537 | South State Bank Hampstead | Pending | 12/31/2025 | LINK |
| Case Number |
Project Name |
Status | Last Updated |
Documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDP 2024-377 |
Carlson Tracts | Pending |
6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-379 | Renovation Church | Pending | 4/4/2024 | LINK | |
| SDP 2024-380 | Grace Community Church of Topsail | Pending | 3/6/2024 | LINK | |
| SDP 2024-385 | Pender County Schools K- 8 School | Approved | 2/27/2025 | LINK | |
| SDP 2024-387 | Pluris WWTP Expansion | Approved | 9/16/2024 | LINK | |
| SDP 2024-395 | Central Pender Park | Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-397 | Signature Auto Sports | Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-400 | Brookfield Branch Amenity | Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-401 | Strongback Concrete | Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-405 | Kiwanis Park Expansion | Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-411 | United Rentals |
Approved | 10/28/2024 | LINK | |
| SDP 2024-412 |
Intracoastal Angler |
Pending | 6/13/2024 | LINK | |
| SDP 2024-418 | Integrity Building | Approved | 8/5/2025 | LINK | |
| SDP 2024-421 | Scotts Hill RMX Commercial | Approved | 3/4/2025 | LINK | |
| SDP 2024-425 | King Commercial | Pending | 8/5/2024 | LINK | |
| SDP 2024-423 | Barber & Sons Addition | Pending | 08/23/2024 | LINK | |
| SDP 2024-433 | Oak Grove at Blake Farm | Pending | 9/11/2024 | LINK | |
| SDP 2024-431 | Little Kelly Commercial | Pending (Authorization to clear & grade | 02/07/2025 | LINK | |
| SDP 2024-432 | SOCC Complex Road | Pending | 9/10/24 | LINK | |
| SDP 2024-433 | Oak Grove at Blake Farm Townhomes | Approved | 06/30/2025 | LINK | |
| SDP 2024-438 | Pender EMS Station #9 | Approved | 04/23/2025 | LINK | |
| SDP 2024-447 | Filmworks Warehouse | Approved | 7/2/2025 | LINK |
| Case Number |
Project Name |
Status |
Last Updated |
Documents |
|---|---|---|---|---|
| SDP 2023-320 |
Scotts Hill Townhomes Amenity |
Pending | 2/24/2023 | LINK |
| SDP 2023-324 |
All Saints Catholic Church | Approved with Conditions | 4/26/2023 | LINK |
| SDP 2023-325 |
Nadeau Office and Warehouse | Pending | 6/18/2024 | LINK |
| SDP 2023-331 |
Oak Island Sand Mine |
Approved | 3/12/2025 | LINK |
| SDP 2023-332 |
Hampstead Commercial |
Pending | 4/11/2023 | LINK |
| SDP 2023-337 |
Sheetz of Hampstead |
Approved | 8/21/2023 | LINK |
| SDP 2023-344 |
Stanley Steemer |
Pending | 7/26/2023 | LINK |
| SDP 2023-345 |
Houston Lowder |
Approved | 11/15/2023 | LINK |
| SDP 2023-348 |
Wilmington Compost Company |
Pending | 7/27/2023 | LINK |
| SDP 2023-349 |
Hampstead Station Expansion |
Pending, Early Clearing & Grading | 7/27/2023 | LINK |
| SDP 2023-353 |
Seaview ATS Grandview |
Pending | 6/18/2024 | LINK |
| SDP 2023-354 |
Blake Farm Wastewater Treatment Pond |
Pending | 6/18/2024 | LINK |
| SDP 2023-362 |
Lark Lane Storage |
Approved | 10/14/2024 | LINK |
| SDP 2023-363 |
Rocky Point Auto Auction |
Approved | 6/10/2024 | LINK |
| SDP 2023-369 |
Lewis Veterinary Clinic |
Approved | 10/14/2024 | LINK |
| SDP 2023-370 |
American Legion Post 167 |
Approved | 03/24/2025 | LINK |